Детройт - Лос-Анджелес, 14 декабря 2010, НХЛ, Хоккей.
Трансляция матча Детройт - Лос-Анджелес, 14.12.2010, НХЛ: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Joe Louis Arena
- На поле
- Запасные
- Никлас Линдстрем
- Якуб Киндл
- Даниэль Клири
- Джастин Абдеькадер
- Брэд Стюарт
- Дрю Миллер
- Патрик Ивс
- Брайан Рафалски
- Йири Хадлер
- Руслан Салей
- Валттери Филппула
- Йонатан Эрикссон
- Никлас Кронвалл
- Крис Драпер
- Хенрик Зеттерберг
- Тодд Бертуззи
- Йохан Францен
- Томас Холмстрем
- Крис Осгуд
- На поле
- Запасные
- Дастин Браун
- Кевин Вестгарт
- Джаррет Столл
- Джон Зейлер
- Михал Хандзус
- Мэттью Грин
- Питер Харролд
- Роберт Скдери
- Джастин Уильямс
- Алексей Поникаровски
- Райан Смит
- Уилли Митчелл
- Дэвис Древиске
| Матч окончен | ||
| 3036’ | Алексей Поникаровски (Лос-Анджелес) удален на 2 минуты | |
| 2763’ | Гол! 0:5. Шайбу забросил Джек Джонсон (Лос-Анджелес). | |
| 2579’ | Гол! 0:4. Шайбу забросил Анже Копитар (Лос-Анджелес). | |
| 2423’ | Гол! 0:3. Шайбу забросил Анже Копитар (Лос-Анджелес). | |
| 2019’ | Гол! 0:2. Шайбу забросил Оскар Моллер (Лос-Анджелес). | |
| 1781’ | Алек Мартинес (Лос-Анджелес) удален на 2 минуты | |
| 1650’ | Алек Мартинес (Лос-Анджелес) удален на 2 минуты | |
| 807’ | Гол! 0:1. Шайбу забросил Уэйн Симмондс (Лос-Анджелес). | |
| Матч начался |
Последние матчи между собой
| 28.01.2026 03:00 | Детройт | 1 : 3 | Лос-Анджелес |
| 31.10.2025 05:30 | Лос-Анджелес | 3 : 4 | Детройт |
| 28.01.2025 03:00 | Детройт | 5 : 2 | Лос-Анджелес |
| 17.11.2024 04:00 | Лос-Анджелес | 4 : 1 | Детройт |
| 14.01.2024 03:00 | Детройт | 5 : 3 | Лос-Анджелес |
| 05.01.2024 06:30 | Лос-Анджелес | 3 : 4 | Детройт | История встреч |
Детройт
Лос-Анджелес
| 26.04.2026 23:30 | Лос-Анджелес | 1 : 5 | Колорадо |
| 24.04.2026 05:00 | Лос-Анджелес | 2 : 4 | Колорадо |
| 22.04.2026 05:00 | Колорадо | 2 : 1 | Лос-Анджелес |
| 19.04.2026 22:00 | Колорадо | 2 : 1 | Лос-Анджелес |
| 17.04.2026 04:00 | Калгари | 3 : 1 | Лос-Анджелес |
| 15.04.2026 05:00 | Ванкувер | 4 : 3 | Лос-Анджелес |
























