| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Abdulrahman Al Shammari Вратарь | Саудовская Аравия | 27 | 1 | ||
| 82 | Милан Борян Вратарь | Канада | 38 | 34 | ||
| 97 | Emad Al-Feda Вратарь | Саудовская Аравия | 29 | |||
| Родриго Абаскаль Защитник | Уругвай | 32 | ||||
| Suwailem Al-Menhali Защитник | Саудовская Аравия | 22 | 8 | |||
| 7 | Osama Al-Bawardi Защитник | Саудовская Аравия | 27 | 28 | 1 | |
| 12 | Sulaiman Hazazi Защитник | Саудовская Аравия | 23 | 25 | 1 | |
| 17 | Abdullah Hassoun Защитник | Саудовская Аравия | 29 | 9 | ||
| 23 | Mohammed Al-Khaibari Защитник | Саудовская Аравия | 24 | 27 | ||
| 27 | Victor Lekhal Защитник | Алжир | 32 | 15 | 1 | |
| 87 | Marzouq Tambakti Защитник | Саудовская Аравия | 23 | 14 | ||
| Бернард Менса Полузащитник | Гана | 31 | 29 | 5 | 4 | |
| Fahad Al Jayzani Полузащитник | Саудовская Аравия | 22 | ||||
| Hussain Al Shurafaa Полузащитник | Саудовская Аравия | 24 | ||||
| 2 | Mohammed Al-Saeed Полузащитник | Саудовская Аравия | 29 | 2 | ||
| 6 | Saud Zaydan Полузащитник | Саудовская Аравия | 26 | 3 | ||
| 14 | Talal Al Shubili Полузащитник | Саудовская Аравия | 21 | 4 | ||
| 15 | Nasser Al Bishi Полузащитник | Саудовская Аравия | 24 | 6 | ||
| 16 | Muhammad Sahlouli Полузащитник | Саудовская Аравия | 21 | 10 | ||
| 50 | Nawaf Al-Hawsawi Полузащитник | Саудовская Аравия | 25 | 10 | ||
| 88 | Yahya Al Shehri Полузащитник | Саудовская Аравия | 36 | 15 | 1 | 2 |
| 94 | Faisal Al-Sobhi Полузащитник | Саудовская Аравия | 27 | 3 | ||
| Трезеге Нападающий | Египет | 31 | ||||
| 9 | Мамаду Силла Нападающий | Сенегал | 32 | 30 | 10 | 1 |
| 10 | Тедди Оку Нападающий | Франция | 28 | 32 | 1 | 8 |
| 17 | Sultan Al-Essa Нападающий | Саудовская Аравия | 21 | |||
| 24 | Rayan Al-Bloushi Нападающий | Саудовская Аравия | 25 | 9 | ||
| 32 | Luca Ian Ramirez Нападающий | Аргентина | 20 | 4 | ||
| 77 | Leandro Antunes Нападающий | Португалия | 29 | 15 | 7 | |





