| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Abdulaziz Al-Awairdhi Вратарь | Саудовская Аравия | 24 | |||
| 33 | Mohammed Al-Mahasneh Вратарь | Саудовская Аравия | 29 | 1 | ||
| Dhari Sayyar Al-Anazi Защитник | Саудовская Аравия | 26 | ||||
| 2 | Mohammed Al Shwirekh Защитник | Саудовская Аравия | 27 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | Mamadou Barry Защитник | Сенегал | 21 | 1 | ||
| 4 | Тин Едвай Защитник | Хорватия | 30 | 1 | ||
| 5 | Ali Makki Защитник | Саудовская Аравия | 27 | 1 | ||
| 16 | Hussain Al-Sabiyani Защитник | Саудовская Аравия | 25 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | Mohammed Al-Thani Защитник | Саудовская Аравия | 29 | 1 | 2 | |
| 34 | Sultan Al Anzi Защитник | Саудовская Аравия | 23 | 3 | ||
| 38 | Mohammed Harbush Защитник | Саудовская Аравия | 23 | 2 | 1 | |
| 56 | Yazeed Al-Dosari Защитник | Саудовская Аравия | 18 | 1 | ||
| 94 | Mobarak Al-Rajeh Защитник | Саудовская Аравия | 23 | 9 | ||
| Faisal Al-Subiani Полузащитник | Саудовская Аравия | 23 | 15 | |||
| Nawaf Al Osaimi Полузащитник | Саудовская Аравия | 25 | ||||
| 6 | Ауад Аль-Нашри Полузащитник | Саудовская Аравия | 24 | 1 | ||
| 8 | Джош Браунхилл Полузащитник | Англия | 30 | 1 | 5 | 1 |
| 10 | Янник Феррейра-Карраско Полузащитник | Бельгия | 32 | 1 | 18 | 8 |
| 14 | Винсент Сьерро Полузащитник | Швейцария | 30 | 26 | ||
| 20 | Basil Al-Sayyali Полузащитник | Саудовская Аравия | 25 | 26 | 2 | |
| 22 | Hammam Al-Hammami Полузащитник | Саудовская Аравия | 22 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Ясин Адли Полузащитник | Франция | 26 | 1 | 1 | 3 |
| 40 | Ali Al Asmari Полузащитник | Саудовская Аравия | 29 | 27 | 1 | |
| 74 | Abdulaziz Hadhood Полузащитник | Саудовская Аравия | 21 | |||
| 77 | Hisham Al Dubais Полузащитник | Саудовская Аравия | 24 | 1 | 1 | |
| Даниэл Поденсе Нападающий | Португалия | 30 | 19 | 2 | 7 | |
| 13 | Карлос Карвальо Нападающий | Бразилия | 31 | 1 | 4 | 3 |
| 19 | Majed Abdullah Нападающий | Саудовская Аравия | 20 | 9 | ||
| 55 | Abdullah Matuq Нападающий | Саудовская Аравия | 23 | 11 | ||
| 99 | Hamad Al Khorayef Нападающий | Саудовская Аравия | 20 | 1 | ||














