- Сезон:
- 2025/2026
- 2026/2027
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Игры без забитых голов | 1 |
| Игры без побед на выезде | 1 |
| Всего карточек (ж+к) | 4 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 4.00 |
| Всего игр | 1 |
| Всего желтых карточек | 4 |
| Количество жк в среднем за игру | 4.00 |
| Всего пропущено | 2 |
| Текущая форма | П |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Серия поражений | 1 |
| Игры без забитых голов | 1 |
| Пропущен 1 или более голов | 1 |
| % пропущенных 1 или более голов | 100 |
| Время между пропущенными голами | 45 |





