| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сиран Сликер Вратарь | Шотландия | 23 | |||
| 25 | Rogan Ravenhill Вратарь | Англия | 20 | |||
| 51 | Киран Флавелл Вратарь | Англия | 22 | |||
| Connor Barratt Защитник | Ирландия | 22 | 1 | |||
| 5 | Jack Shepherd Защитник | Англия | 25 | 2 | ||
| 6 | Mael Durand de Gevigney Защитник | Франция | 26 | 2 | ||
| 7 | Corey O'Keeffe Защитник | Ирландия | 28 | 3 | ||
| 11 | Тайриз Нослин Защитник | Кюрасао | 23 | |||
| 27 | Georgie Gent Защитник | Англия | 22 | 2 | ||
| 32 | Джош Эрл Защитник | Англия | 27 | |||
| 35 | Каспер Лопата Защитник | Польша | 24 | |||
| 37 | Callum Hudson Защитник | Англия | 19 | |||
| 4 | Sam Gale Полузащитник | Англия | 21 | |||
| 8 | Кэмерон Макгиэн Полузащитник | Северная Ирландия | 31 | 13 | 2 | |
| 30 | Jonathan Bland Полузащитник | Уэльс | 20 | 3 | ||
| 45 | Vimal Yoganathan Полузащитник | Уэльс | 20 | 2 | ||
| 48 | Лука Коннелл Полузащитник | Ирландия | 25 | 2 | 1 | |
| 50 | Келечи Нвакали Полузащитник | Нигерия | 28 | |||
| Charlie Lennon Нападающий | Англия | 20 | ||||
| 9 | Маккензи Кирк Нападающий | Северная Ирландия | 22 | |||
| 13 | Клэйтон Тэйлор Нападающий | Австралия | 22 | |||
| 17 | Amani Richards Нападающий | Англия | 21 | |||
| 18 | Фабио Джало Нападающий | Португалия | 20 | |||
| 19 | Рейес Клири Нападающий | Англия | 22 | 2 | ||
| 22 | Патрик Келли Нападающий | Северная Ирландия | 21 | 3 | 1 | |
| 39 | Leo Farrell Нападающий | Англия | 20 | |||





