- Турнир:
- Все турниры
- Лига Чемпионов
- Примера
- Кубок Испании
- Клубные товарищеские матчи
| 08.08.2026 22:00 | Клубные товарищеские матчи | Бетис | 2 : 2 | Борнмут |
| 05.08.2026 21:45 | Клубные товарищеские матчи | Арсенал | 1 : 3 | Бетис |
| 01.08.2026 21:00 | Клубные товарищеские матчи | Бетис | 1 : 0 | Альмерия |
| 29.07.2026 21:00 | Клубные товарищеские матчи | Бетис | 4 : 0 | Лион |
| 25.07.2026 21:00 | Клубные товарищеские матчи | Гранада | 1 : 0 | Бетис |
| 22.07.2026 21:30 | Клубные товарищеские матчи | Рекреативо Уэльва | 0 : 1 | Бетис |
| 18.07.2026 16:30 | Клубные товарищеские матчи | Лотте | 0 : 3 | Бетис |
| 23.05.2026 22:00 | Примера | Бетис | 2 : 1 | Леванте |
| 17.05.2026 22:15 | Примера | Барселона | 3 : 1 | Бетис |
| 12.05.2026 21:00 | Примера | Бетис | 2 : 1 | Эльче |
| 09.05.2026 22:00 | Примера | Реал Сосьедад | 2 : 2 | Бетис |
| 03.05.2026 19:30 | Примера | Бетис | 3 : 0 | Реал Овьедо |
| 24.04.2026 22:00 | Примера | Бетис | 1 : 1 | Реал Мадрид |
| 21.04.2026 22:30 | Примера | Жирона | 2 : 3 | Бетис |
| 16.04.2026 22:00 | Лига Европы | Бетис | 2 : 4 | Брага |
| 12.04.2026 15:00 | Примера | Осасуна | 1 : 1 | Бетис |
| 08.04.2026 19:45 | Лига Европы | Брага | 1 : 1 | Бетис |
| 04.04.2026 19:30 | Примера | Бетис | 0 : 0 | Эспаньол |
| 22.03.2026 20:30 | Примера | Атлетик Бильбао | 2 : 1 | Бетис |
| 19.03.2026 23:00 | Лига Европы | Бетис | 4 : 0 | Панатинаикос |
| 15.03.2026 20:30 | Примера | Бетис | 1 : 1 | Сельта |
| 12.03.2026 20:45 | Лига Европы | Панатинаикос | 1 : 0 | Бетис |
| 08.03.2026 18:15 | Примера | Хетафе | 2 : 0 | Бетис |
| 01.03.2026 20:30 | Примера | Бетис | 2 : 2 | Севилья |
| 21.02.2026 18:15 | Примера | Бетис | 1 : 1 | Райо Вальекано |
| 15.02.2026 23:00 | Примера | Мальорка | 1 : 2 | Бетис |
| 08.02.2026 20:30 | Примера | Атлетико Мадрид | 0 : 1 | Бетис |
| 05.02.2026 23:00 | Кубок Испании | Бетис | 0 : 5 | Атлетико Мадрид |
| 01.02.2026 18:15 | Примера | Бетис | 2 : 1 | Валенсия |
| 29.01.2026 23:00 | Лига Европы | Бетис | 2 : 1 | Фейенорд |































