- Сезон:
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Победная серия | 3 |
| Забито подряд (игры) | 6 |
| Игры без пропущенных голов | 3 |
| Победы дома | 6 |
| Победы на выезде | 4 |
| Всего карточек (ж+к) | 40 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 2.22 |
| Всего игр | 18 |
| Всего забитых голов | 27 |
| Всего желтых карточек | 35 |
| Всего красных карточек | 5 |
| % домашних побед | 66 |
| % побед на выезде | 44 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 1.50 |
| Количество жк в среднем за игру | 1.94 |
| Автоголы | 3 |
| Всего пропущено | 24 |
| Текущая форма | ПВВПВННВВВ |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Волевые победы | 2 |
| Поражения в матчах, в которых команда вела в счете | 1 |
| Игры без пропущенных голов | 7 |
| Игры без забитых голов | 4 |
| Победы в 1 тайме | 6 |
| Победы во 2 тайме | 8 |
| % побед в 1 тайме | 33 |
| % побед в 2 тайме | 44 |
| Количество голов в 1 тайме | 12 |
| Количество голов во 2 тайме | 15 |
| % забитых голов в 1 тайме | 44 |
| % забитых голов во 2 тайме | 55 |
| Забили первыми | 9 |
| Забили последними | 11 |
| % забитых первых голов | 50 |
| % забитых последних голов | 61 |
| Гол в минуты (1-15) | 1 |
| Гол в минуты (16-30) | 3 |
| Гол в минуты (31-45) | 8 |
| Гол в минуты (46-60) | 3 |
| Гол в минуты (61-75) | 7 |
| Гол в минуты (76-90) | 5 |
| Гол в обоих половинах | 2 |
| % голов в обоих половинах | 11 |
| Пропущен 1 или более голов | 11 |
| % пропущенных 1 или более голов | 61 |
| Победы без пропущенных голов | 7 |
| % побед без пропущенных голов | 38 |
| Время между забитыми голами | 60 |
| Время между пропущенными голами | 67 |
| Победы после счета 1-0 | 8 |
| Победы после счета 0-1 | 2 |
| Победы после счета 2-0 | 4 |
| % побед после счета 1-0 | 88 |
| % победа после счета 0-1 | 22 |
| % побед после счета 2-0 | 100 |
| Очки после счета 1-0 | 25 |
| Очки после счета 2-0 | 12 |
| Очки после счета 0-1 | 7 |
| % очков после счета 1-0 | 92 |
| % очков после счета 2-0 | 100 |
| % очков после счета 0-1 | 25 |
| Голы команды в последние 5 минут матча | 3 |
| Голы стартовых игроков | 27 |
| % голов стартовых игроков | 100 |
| Эквалайзер голов | 4 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 7 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 38 |





