| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aranha Вратарь | Бразилия | 21 | |||
| 13 | Андре Феррейра Вратарь | Португалия | 30 | 1 | 1 | |
| 16 | Микаэл Домингес Вратарь | Португалия | 35 | 1 | ||
| Фабиано Силва Защитник | Бразилия | 26 | 7 | 1 | 2 | |
| Henrique Sa Защитник | Португалия | 20 | ||||
| 2 | Leandro Santos Защитник | Португалия | 20 | 1 | ||
| 4 | Kevyn Monteiro Защитник | Бразилия | 20 | 1 | ||
| 17 | Alvaro Martinez Защитник | Испания | 24 | 15 | ||
| 26 | Маракас Защитник | Бразилия | 32 | 29 | 4 | 1 |
| 27 | Франсиско Домингеш Защитник | Португалия | 24 | 1 | 1 | |
| 31 | Pedro Jesus Защитник | Бразилия | 18 | |||
| 33 | Janderson Защитник | Бразилия | 20 | |||
| 66 | Жилберту Батишта Защитник | Гвинея-Бисау | 22 | 1 | ||
| 76 | Диниш Пинту Защитник | Португалия | 25 | 23 | 1 | 6 |
| Aranha Полузащитник | Португалия | 33 | ||||
| 6 | Miguel Silva Полузащитник | Португалия | 18 | 1 | ||
| 8 | Mateja Stjepanovic Полузащитник | Сербия | 22 | 1 | 1 | |
| 11 | Алан Полузащитник | Бразилия | 26 | 33 | 5 | 5 |
| 20 | Жуан Велозу Полузащитник | Португалия | 21 | 1 | 1 | |
| 21 | Родриго Алонсо Полузащитник | Испания | 23 | 1 | 3 | 3 |
| 25 | Afonso Assis Полузащитник | Португалия | 20 | 18 | 1 | 1 |
| 30 | Джими Говер Полузащитник | Англия | 21 | 9 | ||
| 65 | Guilherme Liberato Полузащитник | Бразилия | 25 | 1 | ||
| 9 | Алесандре Парсемен Нападающий | Мартиник | 23 | 1 | 1 | |
| 10 | Кико Бондосо Нападающий | Португалия | 30 | 1 | 4 | |
| 11 | Landerson Нападающий | Бразилия | 19 | 1 | 2 | |
| 23 | Найл Джон Нападающий | Англия | 23 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | Michael Dacosta Нападающий | Испания | 21 | |||
| 77 | Koby Mottoh Нападающий | Гана | 19 | |||
| 89 | Afonso Vieira Нападающий | Португалия | 19 | 1 | ||
| 99 | Yan Lincon Нападающий | Бразилия | 23 | 1 | 1 | 1 |





