| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владан Ковачевич Вратарь | Босния и Герцеговина | 28 | 1 | ||
| 32 | Дэниел Гримшоу Вратарь | Англия | 28 | 3 | 1 | |
| 34 | Висенте Рейес Вратарь | Чили | 22 | 4 | ||
| 3 | Джек Стейси Защитник | Англия | 30 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Яков Медик Защитник | Хорватия | 27 | 1 | 1 | |
| 6 | Гарри Дарлинг Защитник | Англия | 27 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Lucien Mahovo Защитник | Англия | 21 | 6 | ||
| 13 | Дарлин Йонгва Защитник | Камерун | 25 | |||
| 14 | Бенжамин Крисене Защитник | Англия | 22 | 3 | 1 | 1 |
| 15 | Руаири Макконвилль Защитник | Северная Ирландия | 21 | 3 | 1 | |
| 16 | Джейкоб Райт Защитник | Англия | 20 | 2 | 3 | |
| 28 | Bruno Alves Защитник | Бразилия | 21 | |||
| 33 | Хосе Кордоба Защитник | Панама | 25 | 2 | 1 | 1 |
| 35 | Келлен Фишер Защитник | Англия | 22 | 2 | 4 | |
| 7 | Пелле Мэттсон Полузащитник | Дания | 25 | 1 | 3 | |
| 8 | Лиам Гиббс Полузащитник | Англия | 23 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | Матей Юрасек Полузащитник | Чехия | 22 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Андре Брукс Полузащитник | Ямайка | 22 | |||
| 18 | Форсон Аманква Полузащитник | Гана | 23 | 1 | 2 | 1 |
| 20 | Анис Слиман Полузащитник | Тунис | 25 | 3 | 5 | 4 |
| 21 | Али Ахмед Полузащитник | Канада | 25 | 2 | 4 | 3 |
| 22 | Мирко Топич Полузащитник | Сербия | 25 | 16 | ||
| 23 | Кенни Маклин Полузащитник | Шотландия | 34 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | Эдмонд-Пэрис Магома Полузащитник | Англия | 25 | 2 | 1 | 3 |
| 26 | Сэм Филд Полузащитник | Англия | 28 | 3 | 2 | |
| 29 | Oscar Schwartau Полузащитник | Дания | 20 | 2 | 4 | 2 |
| 41 | Gabriel Forsyth Полузащитник | Шотландия | 20 | 5 | ||
| 44 | Elliot Myles Полузащитник | Уэльс | 19 | 3 | ||
| 17 | Анте Крнак Нападающий | Хорватия | 22 | 11 | 7 | 4 |
| 19 | Papa Diallo Нападающий | Сенегал | 22 | 9 | 2 | |
| 24 | Jovon Makama Нападающий | Англия | 22 | 1 | 3 | |
| 30 | Матиас Квистгорден Нападающий | Дания | 24 | 3 | 6 | 1 |
| 37 | Мохамед Туре Нападающий | Австралия | 22 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | Эррол Мандл Нападающий | Англия | 20 | 2 | ||





