| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Штефан Ортега Вратарь | Германия | 33 | |||
| 31 | Balsa Popovic Вратарь | Черногория | 26 | 2 | ||
| 91 | Dimitrios Stournaras Вратарь | Греция | 25 | |||
| Gustavo Mancha Защитник | Бразилия | 22 | ||||
| 4 | Зинедин Смайлович Защитник | Босния и Герцеговина | 22 | 2 | ||
| 5 | Лоренцо Пирола Защитник | Италия | 24 | 2 | ||
| 6 | Давид Кармо Защитник | Ангола | 27 | 1 | ||
| 23 | Родиней Защитник | Бразилия | 34 | 2 | 1 | 2 |
| 25 | Пабло Маффео Защитник | Аргентина | 29 | 1 | ||
| 45 | Панайотис Рецос Защитник | Греция | 28 | 2 | 1 | 1 |
| 70 | Сопуручукву Оньемаечи Защитник | Нигерия | 27 | 2 | ||
| Реми Кабелла Полузащитник | Франция | 36 | ||||
| Диогу Насименту Полузащитник | Португалия | 23 | 2 | |||
| Antonis Papakanellos Полузащитник | Греция | 21 | ||||
| Stavros Pnevmonidis Полузащитник | Греция | 20 | 1 | |||
| Argyrios Liatsikouras Полузащитник | Греция | 19 | ||||
| 2 | Манолис Салиакас Полузащитник | Греция | 29 | 1 | ||
| 7 | Константинос Фортунис Полузащитник | Греция | 33 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Густаву Са Полузащитник | Португалия | 21 | 1 | ||
| 10 | Желсон Мартинш Полузащитник | Португалия | 31 | 2 | 3 | 2 |
| 14 | Дани Гарсия Полузащитник | Испания | 36 | 2 | 1 | |
| 16 | Лоренцо Сципиони Полузащитник | Аргентина | 21 | 1 | ||
| 21 | Theofanis Bakoulas Полузащитник | Греция | 21 | |||
| 22 | Чикиньо Полузащитник | Португалия | 31 | 2 | 1 | 2 |
| 32 | Сантьяго Хеззе Полузащитник | Аргентина | 24 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | Хоэль Рока Полузащитник | Испания | 21 | 2 | ||
| 96 | Христос Музакитис Полузащитник | Греция | 19 | 2 | 2 | |
| 97 | Юсуф Языджи Полузащитник | Турция | 29 | |||
| 9 | Аюб Эль-Кааби Нападающий | Марокко | 33 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Роман Яремчук Нападающий | Украина | 30 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | Андре Силва Нападающий | Бразилия | 24 | 2 | ||
| 19 | Клейтон Нападающий | Бразилия | 27 | 1 | ||
| 20 | Жота Силва Нападающий | Португалия | 27 | 2 | ||
| 99 | Мехди Тареми Нападающий | Иран | 34 | 2 | 2 | 2 |





