| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алекс Басс Вратарь | Англия | 28 | 2 | ||
| 23 | Collin Ndi Вратарь | Камерун | 23 | |||
| 31 | Бастиан Смит Вратарь | Англия | 20 | |||
| Сэм Хьюз Защитник | Англия | 29 | ||||
| 2 | Carl Johnston Защитник | Северная Ирландия | 24 | |||
| 3 | Rio Adebisi Защитник | Англия | 25 | |||
| 3 | Evan Weir Защитник | Ирландия | 24 | |||
| 6 | Thomas O'Connor Защитник | Ирландия | 27 | 1 | ||
| 11 | Деклэн Фрит Защитник | Англия | 24 | 1 | ||
| 14 | Harley Mills Защитник | Англия | 20 | 2 | ||
| 15 | George Nevett Защитник | Уэльс | 20 | |||
| 18 | Lucca Mendonca Защитник | Бразилия | 18 | |||
| 26 | David Okagbue Защитник | Ирландия | 22 | 1 | ||
| 33 | James Dornelly Защитник | Англия | 21 | 1 | ||
| Klaidi Lolos Полузащитник | Греция | 25 | ||||
| Joe Andrews Полузащитник | Уэльс | 20 | ||||
| 7 | Харрисон Джонс Полузащитник | Англия | 21 | |||
| 8 | Брэндон Хела Полузащитник | Англия | 21 | 2 | ||
| 16 | Бенджамин Вудс Полузащитник | Англия | 23 | 2 | ||
| 20 | Christopher Conn-Clarke Полузащитник | Северная Ирландия | 24 | |||
| 21 | Patryk Sykut Полузащитник | Украина | 18 | |||
| 22 | Donay O'Brien-Brady Полузащитник | Англия | 22 | 1 | ||
| 28 | Мэттью Гарбетт Полузащитник | Новая Зеландия | 24 | 1 | ||
| Bradley Ihionvien Нападающий | Англия | 22 | ||||
| Pemi Aderoju Нападающий | Англия | 22 | ||||
| 9 | Гарри Леонард Нападающий | Англия | 22 | 2 | 1 | |
| 11 | Owura Edwards Нападающий | Англия | 25 | |||
| 29 | Давид Камара Нападающий | Англия | 20 | |||












