| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Norcott Вратарь | Англия | 21 | ||||
| 1 | Жоэл Перейра Вратарь | Португалия | 30 | |||
| 25 | Джек Стивенс Вратарь | Англия | 29 | 1 | ||
| 48 | Matthew Rowley Вратарь | Англия | 22 | |||
| Udoka Godwin-Malife Защитник | Англия | 26 | ||||
| 2 | Кельвин Абрефа Защитник | Англия | 22 | 1 | ||
| 3 | Jeriel Dorsett Защитник | Монтсеррат | 24 | 1 | ||
| 5 | Хейдон Робертс Защитник | Англия | 24 | |||
| 15 | Paudie O'Connor Защитник | Ирландия | 29 | |||
| 16 | Бенн Уорд Защитник | Англия | 22 | 2 | ||
| 39 | Ashqar Ahmed Защитник | Англия | 18 | |||
| 42 | Boyd Beacroft Защитник | Англия | 20 | |||
| 4 | Энди Риномхота Полузащитник | Зимбабве | 29 | 20 | 1 | 2 |
| 6 | Лиам Фрейзер Полузащитник | Канада | 28 | |||
| 8 | Чарли Сэвэдж Полузащитник | Уэльс | 23 | 1 | ||
| 10 | Льюис Уинг Полузащитник | Англия | 31 | 1 | 1 | |
| 11 | Даниэль Киреваа Полузащитник | Германия | 24 | 1 | ||
| 21 | Рэнделл Уильямс Полузащитник | Англия | 29 | |||
| 7 | Джек Марриотт Нападающий | Англия | 31 | |||
| 18 | Джейкоб Браун Нападающий | Шотландия | 28 | |||
| 19 | Kyreece Lisbie Нападающий | Англия | 22 | |||
| 28 | Josh Stokes Нападающий | Англия | 22 | |||
| 32 | Пэдди Лейн Нападающий | Северная Ирландия | 25 | 1 | ||





