| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Eyestone Вратарь | США | 20 | ||||
| 13 | Тед Канн Вратарь | Англия | 25 | |||
| 50 | Ben Childs Вратарь | Англия | 17 | |||
| 2 | Джо Рафферти Защитник | Ирландия | 32 | |||
| 3 | Эван Оту Защитник | Шотландия | 23 | |||
| 5 | Киран Нгвенья Защитник | Малави | 23 | |||
| 6 | Рис Джеймс Защитник | Англия | 32 | 1 | ||
| 11 | Арьяни Марта Защитник | Кюрасао | 22 | 1 | ||
| 12 | Дензел Холл Защитник | Нидерланды | 25 | 1 | ||
| 14 | Сонни Алджофри Защитник | Англия | 21 | |||
| 17 | Marvin Kaleta Защитник | Англия | 21 | |||
| 18 | Lenny Agbaire Защитник | Шотландия | 21 | |||
| 36 | Emmanuel Adegboyega Защитник | Ирландия | 22 | |||
| 39 | Harrison Duncan Защитник | Англия | 18 | 1 | ||
| 4 | Лиам Келли Полузащитник | Шотландия | 36 | |||
| 6 | Ossama Ashley Полузащитник | Англия | 26 | |||
| 7 | Джо Пауэлл Полузащитник | Англия | 27 | 1 | ||
| 8 | Kian Spence Полузащитник | Англия | 25 | |||
| 16 | Дрю Йервуд Полузащитник | Англия | 26 | 1 | ||
| 19 | Джош Бенсон Полузащитник | Англия | 26 | |||
| 22 | Jamie Jellis Полузащитник | Англия | 25 | |||
| 23 | Аарон Немане Полузащитник | Англия | 28 | |||
| 26 | Хэмиш Дуглас Полузащитник | Англия | 21 | 1 | ||
| 27 | Ben Hatton Полузащитник | Англия | 20 | 3 | ||
| 28 | Brandon Cover Полузащитник | Ямайка | 22 | |||
| 37 | James Clarke Полузащитник | Англия | 19 | 1 | ||
| 38 | Kane Richardson Полузащитник | Англия | 19 | |||
| 46 | Dean Gardner Полузащитник | Англия | 18 | 1 | ||
| 47 | Max Truswell Полузащитник | Англия | ||||
| 51 | Cohen Lee Полузащитник | Англия | 19 | |||
| 7 | Фабио Таварес Нападающий | Португалия | 25 | |||
| 9 | Том Брэдшоу Нападающий | Уэльс | 34 | |||
| 10 | Paul Mullin Нападающий | Англия | 31 | |||
| 20 | Дункан Уотмор Нападающий | Англия | 32 | |||
| 21 | Джошуа Кайоде Нападающий | Ирландия | 26 | 4 | ||
| 24 | Jili Buyabu Нападающий | Англия | 23 | |||
| 29 | Gabriele Biancheri Нападающий | Уэльс | 19 | |||
| 42 | Reece Wilson Нападающий | Англия | 19 | |||












