- Турнир:
- Лига Чемпионов
- Лига Европы
- Лига конференций
- Квалификация Лиги чемпионов
- Квалификация Лиги Европы
- Квалификация Лиги конференций
- Сезон:
- 2024/2025
- 2025/2026
- 2026/2027
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Забито подряд (игры) | 2 |
| Игры без побед на выезде | 1 |
| Игры без домашних побед | 1 |
| Всего карточек (ж+к) | 4 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 2.00 |
| Всего игр | 2 |
| Всего забитых голов | 2 |
| Всего желтых карточек | 4 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 1.00 |
| Количество жк в среднем за игру | 2.00 |
| Всего пропущено | 8 |
| Текущая форма | ПП |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Серия поражений | 2 |
| Количество голов в 1 тайме | 1 |
| Количество голов во 2 тайме | 1 |
| % забитых голов в 1 тайме | 50 |
| % забитых голов во 2 тайме | 50 |
| Гол в минуты (1-15) | 1 |
| Гол в минуты (76-90) | 1 |
| Пропущен 1 или более голов | 2 |
| % пропущенных 1 или более голов | 100 |
| Время между забитыми голами | 90 |
| Время между пропущенными голами | 22 |
| Быстрые голы (в первые 10 минут) | 1 |
| Голы команды в последние 5 минут матча | 1 |
| Голы стартовых игроков | 1 |
| Голы игроков, вышедших на замену | 1 |
| % голов стартовых игроков | 50 |
| % голов игроков, вышедших на замену | 50 |
| Эквалайзер голов | 1 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 2 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 100 |





