- Сезон:
- 2019/2020
- 2020/2021
- 2021/2022
- 2026/2027
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Игры без забитых голов | 3 |
| Игры без пропущенных голов | 1 |
| Игры без побед на выезде | 3 |
| Игры без домашних побед | 2 |
| Всего карточек (ж+к) | 12 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 2.40 |
| Всего игр | 5 |
| Всего забитых голов | 3 |
| Всего желтых карточек | 11 |
| Всего красных карточек | 1 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 0.60 |
| Количество жк в среднем за игру | 2.20 |
| Автоголы | 1 |
| Голов с пенальти | 1 |
| Всего пропущено | 5 |
| Текущая форма | ПННПН |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Поражения в матчах, в которых команда вела в счете | 1 |
| Игры без пропущенных голов | 2 |
| Игры без забитых голов | 3 |
| Победы в 1 тайме | 2 |
| % побед в 1 тайме | 40 |
| Количество ничьих | 2 |
| % ничьих | 40 |
| Количество голов в 1 тайме | 3 |
| % забитых голов в 1 тайме | 100 |
| Забили первыми | 1 |
| % забитых первых голов | 20 |
| Гол в минуты (16-30) | 1 |
| Гол в минуты (31-45) | 2 |
| Пропущен 1 или более голов | 3 |
| % пропущенных 1 или более голов | 60 |
| Время между забитыми голами | 150 |
| Время между пропущенными голами | 90 |
| Очки после счета 0-1 | 1 |
| % очков после счета 0-1 | 16 |
| Голы стартовых игроков | 3 |
| % голов стартовых игроков | 100 |
| Эквалайзер голов | 1 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 2 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 40 |





