| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жозе Са Вратарь | Португалия | 33 | 23 | 1 | |
| 25 | Даниел Бентли Вратарь | Англия | 33 | 3 | ||
| 31 | Сэм Джонстон Вратарь | Англия | 33 | 12 | 1 | |
| Ки-Яна Хувер Защитник | Нидерланды | 24 | 8 | |||
| 2 | Киран Триппьер Защитник | Англия | 35 | |||
| 3 | Уго Буэно Защитник | Испания | 35 | 1 | 2 | |
| 4 | Сантьяго Буэно Защитник | Уругвай | 27 | 29 | 3 | 1 |
| 6 | Давид Мёллер Вольф Защитник | Норвегия | 24 | 22 | 2 | |
| 15 | Йерсон Москера Защитник | Колумбия | 25 | 27 | ||
| 17 | Pedro Lima Защитник | Бразилия | 20 | 9 | ||
| 24 | Тоти Гомес Защитник | Португалия | 27 | 19 | 1 | 1 |
| 34 | Нассер Джига Защитник | Буркина Фасо | 23 | 5 | ||
| 37 | Ладислав Крейчи Защитник | Чехия | 27 | 28 | 2 | 1 |
| 38 | Джексон Чачуа Защитник | Камерун | 24 | 31 | 1 | |
| Бубакар Траоре Полузащитник | Мали | 24 | 1 | 1 | ||
| Толуваласе Арокодаре Полузащитник | Нигерия | 25 | 33 | 3 | 1 | |
| 5 | Маршалл Мунеци Полузащитник | Зимбабве | 30 | 13 | 1 | 1 |
| 7 | Андре Полузащитник | Бразилия | 25 | 35 | 1 | |
| 20 | Томас Дойл Полузащитник | Англия | 24 | 24 | 1 | |
| 23 | Tawanda Chirewa Полузащитник | Зимбабве | 22 | 2 | ||
| 28 | Fer Lopez Полузащитник | Испания | 22 | 9 | 1 | |
| Рафики Саид Нападающий | Коморы | 26 | ||||
| 9 | Рауль Хименес Нападающий | Мексика | 35 | 15 | 6 | 1 |
| 10 | Адам Армстронг Нападающий | Англия | 29 | 14 | 2 | 2 |
| 11 | Хван Хи Чхан Нападающий | Республика Корея | 30 | 26 | 2 | 2 |
| 18 | Саша Калайджич Нападающий | Австрия | 29 | 1 | 2 | |
| 21 | Родриго Гомес Нападающий | Португалия | 23 | 22 | 3 | |
| 27 | Жан-Рикнер Бельгард Нападающий | Гаити | 28 | 26 | 1 | 1 |
| 30 | Энсо Гонсалес Нападающий | Парагвай | 21 | 1 | ||
| 36 | Mateus Mane Нападающий | Англия | 18 | 27 | 3 | 1 |












