- Турнир:
- Лига Чемпионов
- Лига Европы
- Лига конференций
- Квалификация Лиги чемпионов
- Квалификация Лиги Европы
- Сезон:
- 2022/2023
- 2024/2025
- 2026/2027
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Забито подряд (игры) | 2 |
| Игры без побед на выезде | 1 |
| Игры без домашних побед | 1 |
| Всего карточек (ж+к) | 12 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 6.00 |
| Всего игр | 2 |
| Всего забитых голов | 5 |
| Всего желтых карточек | 9 |
| Всего красных карточек | 3 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 2.50 |
| Количество жк в среднем за игру | 4.50 |
| Всего пропущено | 6 |
| Текущая форма | НП |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Серия поражений | 1 |
| Количество голов в 1 тайме | 2 |
| Количество голов во 2 тайме | 3 |
| % забитых голов в 1 тайме | 40 |
| % забитых голов во 2 тайме | 60 |
| Забили последними | 1 |
| % забитых последних голов | 50 |
| Гол в минуты (16-30) | 1 |
| Гол в минуты (31-45) | 1 |
| Гол в минуты (61-75) | 1 |
| Гол в минуты (76-90) | 2 |
| Гол в обоих половинах | 1 |
| % голов в обоих половинах | 50 |
| Пропущен 1 или более голов | 2 |
| % пропущенных 1 или более голов | 100 |
| Время между забитыми голами | 36 |
| Время между пропущенными голами | 30 |
| Очки после счета 0-1 | 1 |
| % очков после счета 0-1 | 16 |
| Голы команды в последние 5 минут матча | 2 |
| Голы стартовых игроков | 3 |
| Голы игроков, вышедших на замену | 2 |
| % голов стартовых игроков | 60 |
| % голов игроков, вышедших на замену | 40 |
| Эквалайзер голов | 4 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 2 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 100 |





