Матч-центр
- ФутболЗавершен
Сочи
Волга Ульяновск10 - ФутболЗавершен
Зенит
Динамо Москва30 - ФутболЗавершен
Крылья Советов
Динамо Махачкала14 - ТеннисЗавершенМ. ТрунгеллитиД. Медведев4567
- ТеннисЗавершенO. OliynykovaМ. Андреева1066
- Футбол1-й тайм
Балтика
Спартак Москва11 - Теннис16.08 21:15А. БлинковаЕ. Александрова
- Теннис16.08 22:00А. РублевП. Карреньо-Буста
- Футбол16.08 21:45
Ланс
ПСЖ - Теннис16.08 22:45А. СоболенкоТ. Гибсон
Игры
4Голы
–Карточки
1–
Страна:Босния и Герцеговина
Клуб:Чукарички
Номер:22
Амплуа:Защитник
Возраст:36
Рост:188 см
Вес:77 кг
- Команда:
- Чукарички
- Андерлехт
- Босния и Герцеговина
- АЕК Афины
- Томь
- Спортинг Х
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Лига конференций | Лига Конференция Европы - гр. F | 4 | 336 | 4 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы - гр. D | 3 | 225 | 3 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 3 | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа Н | 7 | 601 | 7 | 2 | ||||
| 2014/2015 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа В | 4 | 342 | 4 | 1 | ||||
| 2014 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа F | 1 | 30 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
| 2017/2018 | Лига Европы | Лига Европы - гр. D | 6 | 540 | 6 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Премьер-лига | Премьер-лига | 7 | 600 | 7 | 1 | 4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Примера | Примера Дивизион | 11 | 915 | 10 | 1 | 7 | 1 |








